Redmi Note 14 Pro+ 5G وPro 5G: أفضل الموديلات
يشترك طرازا 5G Pro من سلسلة الهواتف الذكية الجديدة في العديد من أوجه التشابه. كلاهما مزود بشاشة AMOLED مقاس 6,67 بوصة بدقة 1,5K وأقصى سطوع يبلغ 3.000 شمعة في المتر المربع. يوجد في الخلف نظام كاميرا AI بدقة 200 ميجابكسل مع تثبيت الصورة البصرية (OIS) والتكبير، والذي يكبر رقميًا حتى 30x في Pro+.
هناك اختلافات في المعالجات وأداء البطارية:
- Redmi Note 14 Pro+ 5G: مزود بمعالج Snapdragon 7s Gen 3 الجديد، ويوفر الكثير من الأداء للتطبيقات والألعاب. تدعم البطارية التي تبلغ سعتها 5.110 مللي أمبير تقنية HyperCharge بقدرة 120 واط، ويتم شحنها بالكامل خلال 19 دقيقة فقط.
- Redmi Note 14 Pro 5G: مع MediaTek Dimensity 7300 Ultra، يوفر أيضًا أداءً قويًا. يتم شحن البطارية بسعة 5.110 مللي أمبير مع الشحن السريع بقوة 45 وات.
Redmi Note 14 Pro وNote 14 5G: المدى المتوسط
يقدم طرازا Note 14 Pro وNote 14 5G أداءً قويًا وكاميرات عالية الجودة، ولكنها تستهدف بشكل أكبر المشترين المهتمين بالسعر.
يحتوي Redmi Note 14 Pro أيضًا على كاميرا بدقة 200 ميجابكسل وحتى أكبر بطارية في السلسلة بسعة 5.500 مللي أمبير في الساعة. يتم شحنه بشحن سريع بقوة 45 واط.
وبجانبه يوجد هاتف Redmi Note 14 5G المزود بكاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل ومعالج MediaTek Dimensity 7025 Ultra. تبلغ سعة البطارية 5.110 مللي أمبير ويتم شحنها أيضًا بقوة 45 واط.
Redmi Note 14: نموذج المبتدئين
أخيرًا وليس آخرًا، هناك Redmi Note 14. فهو يوفر شاشة AMOLED مقاس 6,67 بوصة وكاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل وبطارية كبيرة بسعة 5.500 مللي أمبير يتم شحنها بقوة 33 وات. بسعر يبدأ من 199,90 يورو، فهو أرخص طراز في السلسلة.
لكي لا تفقد المسار، إليك جميع المواصفات في جدول المقارنة:
MODELL | Redmi Note 14 Pro + | هاتف Redmi Note 14 Pro 5G | ملاحظات redmi 14 برو | Redmi Note 14 5G | ريدمي ملاحظة شنومك |
العرض | 6,67 بوصة AMOLED، دقة 1.5K (2712 × 1220)، 120 هرتز، 3000 شمعة في المتر المربع، زجاج Gorilla Glass Victus 2 | 6,67 بوصة AMOLED، دقة 1.5K (2712 × 1220)، 120 هرتز، 3000 شمعة في المتر المربع، زجاج Gorilla Glass Victus 2 | 6,67 بوصة AMOLED، FHD+ (2400 × 1080)، 120 هرتز، 1800 شمعة في المتر المربع، Gorilla Glass Victus 2 | 6,67 بوصة AMOLED، FHD+ (2400 × 1080)، 120 هرتز، 2100 شمعة في المتر المربع، زجاج Gorilla Glass 5 | 6,67 بوصة AMOLED، FHD+ (2400 × 1080)، 120 هرتز، 1800 شمعة في المتر المربع، زجاج Gorilla Glass 5 |
المعالج | سناب دراجون 7s الجيل 3 (4 نانومتر) | MediaTek Dimension 7300-Ultra (4 نانومتر) | ميديا تيك هيليو جي 100 الترا (6 نانومتر) | MediaTek Dimension 7025-Ultra (6 نانومتر) | ميديا تيك هيليو جي 99 الترا (6 نانومتر) |
سبايكر | 8 جيجابايت + 256 جيجابايت، 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، 12 جيجابايت + 512 جيجابايت (LPDDR4X + UFS 2.2) | 8 جيجابايت + 256 جيجابايت، 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، 12 جيجابايت + 512 جيجابايت (LPDDR4X + UFS 2.2) | 8 جيجابايت + 128 جيجابايت، 8 جيجابايت + 256 جيجابايت، 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، 12 جيجابايت + 512 جيجابايت (LPDDR4X + UFS 2.2، قابلة للتوسيع حتى 1 تيرابايت) | 6 جيجابايت + 128 جيجابايت، 8 جيجابايت + 256 جيجابايت (LPDDR4X + UFS 2.2، قابلة للتوسيع حتى 1 تيرابايت) | 6 جيجابايت + 128 جيجابايت، 8 جيجابايت + 128 جيجابايت، 8 جيجابايت + 256 جيجابايت (LPDDR4X + UFS 2.2، قابلة للتوسيع حتى 1 تيرابايت) |
الكاميرا (العودة) | 200 ميجابكسل (f/1.65، OIS) + 8 ميجابكسل زاوية واسعة للغاية + 2 ميجابكسل ماكرو | 200 ميجابكسل (f/1.65، OIS) + 8 ميجابكسل زاوية واسعة للغاية + 2 ميجابكسل ماكرو | 200 ميجابكسل (f/1.65، OIS) + 8 ميجابكسل زاوية واسعة للغاية + 2 ميجابكسل ماكرو | 108 ميجابكسل (f/1.7، OIS) + 8 ميجابكسل زاوية واسعة للغاية + 2 ميجابكسل ماكرو | 108 ميجابكسل (f/1.7) + كاميرا عمق 2 ميجابكسل + ماكرو 2 ميجابكسل |
الكاميرا (أمام) | 32 ميجابيكسل (f / 2.2) | 20 ميجابيكسل (f / 2.2) | 32 ميجابيكسل (f / 2.2) | 20 ميجابيكسل (f / 2.2) | 20 ميجابيكسل (f / 2.2) |
تراكم | 5110 مللي أمبير، 120 واط HyperCharge (19 دقيقة بنسبة 100%) | 5110 مللي أمبير، 45 واط | 5500 مللي أمبير، 45 واط | 5110 مللي أمبير، 45 واط | 5500 مللي أمبير، 33 واط |
نظام التشغيل | أندرويد 15، وشاومي هايبر أو إس | أندرويد 14، وشاومي هايبر أو إس | أندرويد 14، وشاومي هايبر أو إس | أندرويد 14، وشاومي هايبر أو إس | أندرويد 14، وشاومي هايبر أو إس |
ملامح | IP68، زجاج Gorilla Glass 7i الخلفي، Dolby Atmos، لقطات ديناميكية، ميزات الذكاء الاصطناعي | IP68، دولبي أتموس، اللقطات الديناميكية، ميزات الذكاء الاصطناعي | IP64، دولبي أتموس، اللقطات الديناميكية، ميزات الذكاء الاصطناعي | IP64، دولبي أتموس، اللقطات الديناميكية، ميزات الذكاء الاصطناعي | IP54، دولبي أتموس، AI Sky، AI Erase |
السعر (RRP) | 499,90 يورو (8 جيجابايت + 256 جيجابايت)، 529,90 يورو (12 جيجابايت + 512 جيجابايت) | 399,90 يورو (8 جيجابايت + 256 جيجابايت)، 449,90 يورو (12 جيجابايت + 512 جيجابايت) | 349,90 يورو (8 جيجابايت + 256 جيجابايت) | 299,90 يورو (8 جيجابايت + 256 جيجابايت) | 199,90 يورو (6 جيجابايت + 128 جيجابايت)، 229,90 يورو (8 جيجابايت + 128 جيجابايت)، 249,90 يورو (8 جيجابايت + 256 جيجابايت) |
Preise اوند Verfügbarkeit
تنطلق سلسلة Redmi Note 14 في 15 يناير 2025 بالأسعار التالية:
- Redmi Note 14 Pro + 5G
- 8 جيجابايت + 256 جيجابايت: 499,90 يورو
- 12 جيجابايت + 512 جيجابايت: 529,90 يورو
- هاتف Redmi Note 14 Pro 5G
- 8 جيجابايت + 256 جيجابايت: 399,90 يورو
- 12 جيجابايت + 512 جيجابايت: 449,90 يورو
- ملاحظات redmi 14 برو
- 8 جيجابايت + 256 جيجابايت: 349,90 يورو
- Redmi Note 14 5G
- 8 جيجابايت + 256 جيجابايت: 299,90 يورو
- ريدمي ملاحظة شنومك
- 6 جيجابايت + 128 جيجابايت: 199,90 يورو
- 8 جيجابايت + 128 جيجابايت: 229,90 يورو
- 8 جيجابايت + 256 جيجابايت: 249,90 يورو
المصدر: شياو مي